产品时间:2023-12-10
新一代箱式电阻炉,集公司多年设计和制造经验,引进消化国外技术,具有多项设计,工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用;还可作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
上海一恒SX2-12-10NP箱式电阻炉仪器简介: 新一代箱式电阻炉,集公司多年设计和制造经验,引进消化国外技术,具有多项设计,工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用;还可作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
上海一恒SX2-12-10NP箱式电阻炉主要特点:
1、 *的炉门设计,使开门操作安全简便;确保炉内高温热气不外漏。
2、 微电脑PID控制器,操作简便,控温精确、可靠、安全。
3、 耐腐蚀轻质炉膛,确保经久耐用。(耐火砖炉膛或陶瓷纤维炉膛任意选择)
4、 *的门密封使得热量损失zui小,增加了炉膛内温度的均匀性。
5、 可编程液晶控制器,30段程序,每段可设定升温或停留,并提供程序化的温度、时间、加热功率的循环。(可程式箱式电炉具有此功能)
6、 多段可编程控制,可以简化复杂的试验过程真正实现自动控制和运行。
7、 炉门内胆和箱体面板均采用不锈钢材料制作、具有抗腐蚀、高温不变型等特点。(可程式箱式电炉具有此功能)
安全功能
1、 操作时只需开启炉门,炉门安全开关会自动断开加热电源,确保操作者安全。
2、 设有过流、过压、过热等多种安全保护措施,确保电炉安全使用。
3、 选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料,具有隔热效果好,箱壳表面温度低等特点。
炉膛选择(用户可根据自己需要选用)
1、陶瓷纤维炉膛(T系列)具有重量轻、升温速度快、节能、省时等特点,能满足各
种快速烧结的要求,是传统炉膛的升级换代产品。
2、耐火砖炉膛(N系列)选用传统耐火材料,应用范围广、寿命长,性价比高等特点。
上海一恒箱式电阻炉技术参数:
箱式电阻炉◆可程式箱式电阻炉
型号 | 型号 | zui高温度 | 炉膛尺寸 | 容积 | 电源 | 输入功率 | 加热原件 |
箱式 | SX2-2.5-10N | 1000 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 |
SX2-4-10N | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 | |
SX2-8-10N | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 优质电炉丝 | |
SX2-12-10N | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 优质电炉丝 | |
SX2-2.5-12N | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 | |
SX2-5-12N | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 镍铬丝 | |
SX2-10-12N | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 | |
SX2-4-13N | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
SX2-8-13N | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-8-16N | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅钼棒 | |
SX2-12-16N | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅钼棒 | |
可程式箱式 | SX2-2.5-10NP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 |
SX2-4-10NP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 | |
SX2-8-10NP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 优质电炉丝 | |
SX2-12-10NP | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 优质电炉丝 | |
SX2-2.5-12NP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 | |
SX2-5-12NP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 镍铬丝 | |
SX2-10-12NP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 | |
SX2-4-13NP | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
SX2-8-13NP | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-8-16NP | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅钼棒 | |
SX2-12-16NP | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅钼棒 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 | |
SX2-4-10TP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 优质电炉丝 | |
SX2-8-10TP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 优质电炉丝 | |
SX2-10-12TP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 | |
备注: “N”表示:耐火砖炉膛 “T”表示:陶瓷纤维炉膛 “P”表示可程式电阻炉 |